Showing 1–12 of 14 results
تصفية| الصفــــــــــــة | خصائصـــــها |
| المحصول | فلفل حار |
| رقم الكود | H-014 |
| الطعم | متوسط الحرافة |
| النمو الخضري | صنف محدود النمو ( أرض مكشوفة) |
| طبيعة النمو | قائم |
| الأنتاجية | أنتاج غزير وثمار متجانسة 17 طن/ هكتار |
| النضج | 50 يوم من الشتل حتى الأزهار |
| شكل الثمرة | هرمي مخروطي |
| متوسط أنتاجية النبات | 600 جم ثمار حمراء طازجة |
| متوسط طول الثمرة | 14 سم |
| متوسط وزن الثمرة | 50 جم |
| لون الثمرة | اخضر غامق يتحول الى اللون الأحمر عن النضج التام |
| المقاومة | تحمل جيد لفيروس موزاييك التبغ ( TMV) |
| الصفــــــــــــة | خصائصـــــها |
| سلوك النمو | قائم |
| لون الورقة | اخضر فاتح |
| طول النبات | 190 سم |
| عدد الأفرع / نبات | 18 فرع |
| عدد الكبسولات في النبات | 148 كبسولة |
| عدد الأيام حتى الحصاد | 95-100 يوم |
| عدد المساكن / قرن | 4 مساكن |
| لون البذرة | بني محمر |
| وزن 1000 بذرة | 7 جرام |
| نسبة الزيت | 53 % |
| الإنتـاجية | 800- 850 كيلو جرام / هكتار |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | قوي وتغطية ممتازة |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بلحي متطاول ذات صلابة عالية |
| لون الثمرة | أحمر داكن |
| متوسط وزن الثمرة | 140-160جم |
| الإنتاجية | عالية وثمار متجانسة |
| مقاومة الأمراض | FF, V, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بلحي ذات صلابة عالية |
| لون الثمرة | أحمر |
| متوسط وزن الثمرة | 130-140 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض | F, V, N, TMV, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نمو قوي |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بيضاوي |
| لون الثمرة | أحمر غامق مشرق |
| متوسط وزن الثمرة | 150-180 جم |
| الإنتاجية | عالي وغزير الإنتاج |
| مقاومة الأمراض | TYLCV, V, F1, F2 |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | بطيخ |
| شكل الثمرة | مستدير |
| النمو الخضري | نبات قوي وعالي الحيوية |
| الانتاجية | أنتاجية عالية مع جدا مع عقد ثمار لكل نبات |
| لون الثمرة | أخضر داكن صلب |
| لون اللب | أحمر داكن غني |
| حجم الثمرة | 8-10 كجم |
| النضج | 80-78 يوم |
| مقاومة الأمراض | IR : F1,2 |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | متوسط التبكير |
| شكل الثمرة | دائري عريض (شبه مربع) |
| لون الثمرة | أحمر غامق |
| متوسط وزن الثمرة | 165-150 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض |
|
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | مبكر 60 يوم من الزراعة الى الحصاد |
| شكل الثمرة | بلحي متطاول |
| لون الثمرة | أحمر غامق |
| متوسط وزن الثمرة | 120-100 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض | F, V, N, TMV, TYLCV |