Showing all 12 results
تصفية| الصفــــــــــــة | خصائصـــــها |
| المحصول | فلفل حار |
| رقم الكود | H-014 |
| الطعم | متوسط الحرافة |
| النمو الخضري | صنف محدود النمو ( أرض مكشوفة) |
| طبيعة النمو | قائم |
| الأنتاجية | أنتاج غزير وثمار متجانسة 17 طن/ هكتار |
| النضج | 50 يوم من الشتل حتى الأزهار |
| شكل الثمرة | هرمي مخروطي |
| متوسط أنتاجية النبات | 600 جم ثمار حمراء طازجة |
| متوسط طول الثمرة | 14 سم |
| متوسط وزن الثمرة | 50 جم |
| لون الثمرة | اخضر غامق يتحول الى اللون الأحمر عن النضج التام |
| المقاومة | تحمل جيد لفيروس موزاييك التبغ ( TMV) |
| الصفــــــــــــة | خصائصـــــها |
| متوسط عدد الشماريخ الزهرية | 6 |
| لون الابصال ( لون القشرة الخارجية) | أصفر |
| لون البذور | اسود عادي |
| طول الورقة | 64 سم كمتوسط |
| عدد الأوراق / نبات | 12 ورقة في المتوسط |
| وضعية نمو الابصال | فوق سطح الارض |
| حجم البصلة | 117 جرام في المتوسط |
| عدد الأيام حتى النضج | 145 يوم |
| وزن 1000 بذرة | 3.7 جم |
| شكل الابصال الناضجة | كروي دائري – متجانس الشكل |
| القدرة التخزينية | 6-7 شهور تحت ظروف الخزن المكشوف |
| الإنتـاجية | 60 طن / هكتار في العروة الرئيسية |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| طول النبات سم | 210 سم |
| شكل النمو | قائم |
| إرتفاع الكوز من الأرض | 100 سم |
| لون البذور | اصفر |
| عدد الأيام حتى %50 تزهير ( النورة الذكرية ) | 80 يوم |
| طول الكوز | 16 سم |
| عدد الصفوف / كوز | 17 صف |
| عدد الحبوب في الصف | 36 حبة |
| وزن 1000حبة (جرام) | 255 جم |
| الإنتاجيـــــة (طن/هكتار) | 6-9 طن / هكتار |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| طول النبات | 195 سم |
| شكل النمو | قائم |
| إرتفاع الكوز من الأرض | 100 سم |
| لون البذور | اصفر |
| عدد الأيام حتى %50 تزهير ( النورة الذكرية ) | 79 يوم |
| طول الكوز | 14 سم |
| عدد الصفوف / كوز | 17 صف |
| عدد الحبوب في الصف | 28 حبة |
| وزن 1000حبة | 207 جرام |
| الإنتاجيـــــة (طن/هكتار) | 6-8 طن / هكتار |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | قوي وتغطية ممتازة |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بلحي متطاول ذات صلابة عالية |
| لون الثمرة | أحمر داكن |
| متوسط وزن الثمرة | 140-160جم |
| الإنتاجية | عالية وثمار متجانسة |
| مقاومة الأمراض | FF, V, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بلحي ذات صلابة عالية |
| لون الثمرة | أحمر |
| متوسط وزن الثمرة | 130-140 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض | F, V, N, TMV, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نمو قوي |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بيضاوي |
| لون الثمرة | أحمر غامق مشرق |
| متوسط وزن الثمرة | 150-180 جم |
| الإنتاجية | عالي وغزير الإنتاج |
| مقاومة الأمراض | TYLCV, V, F1, F2 |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | متوسط التبكير |
| شكل الثمرة | دائري عريض (شبه مربع) |
| لون الثمرة | أحمر غامق |
| متوسط وزن الثمرة | 165-150 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض |
|
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | مبكر 60 يوم من الزراعة الى الحصاد |
| شكل الثمرة | بلحي متطاول |
| لون الثمرة | أحمر غامق |
| متوسط وزن الثمرة | 120-100 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض | F, V, N, TMV, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | كوسا |
| قوة النمو | نبات متوسط قائم |
| موسم الزراعة | مناسب للربيع والصيف والخريف |
| النضج | 45-40 يوم |
| شكل الثمرة | قصيرة منتفخة |
| لون الثمرة | أخضر داكن لامع مع مسحة رمادية خفيفة |
| طول الثمرة | 10-12 سم |
| الإنتاجية | أنتاجية عالية جدا |
| مقاومة الأمراض | ZYMV, WMV, PM |