Showing all 10 results
تصفية| الصفــــــــــــة | خصائصـــــها |
| متوسط عدد الشماريخ الزهرية | 7 شمراح ( حامل زهري ) |
| لون الابصال ( لون القشرة الخارجية) | احمر |
| لون البذور | اسود |
| طول الورقة | 64 سم |
| عدد الأوراق / نبات | 12 ورقة في المتوسط |
| وضعية نمو الابصال | فوق سطح الارض |
| حجم البصلة | 145 جرام في المتوسط |
| عدد الأيام حتى النضج | 153 يوم |
| وزن 1000 بذرة | 4.4 جم |
| شكل الابصال الناضجة | كروي – متجانس الشكل لحد كبير |
| القدرة التخزينية | 6-7 شهور تحت ظروف الخزن المكشوفة |
| الإنتـاجية | 58 طن / هكتار في العروة الرئيسية |
| الصفــــــــــــة | خصائصـــــها |
| متوسط عدد الشماريخ الزهرية | 7 شمراح ( حامل زهري ) |
| لون الابصال ( لون القشرة الخارجية) | احمر |
| لون البذور | اسود |
| طول الورقة | 66 سم |
| عدد الأوراق / نبات | 11 ورقة في المتوسط |
| وضعية نمو الابصال | فوق سطح الارض |
| حجم البصلة | 142 جرام في المتوسط |
| عدد الأيام حتى النضج | 156 يوم |
| وزن 1000 بذرة | 4.4 جم |
| شكل الابصال الناضجة | كروي – متجانس الشكل |
| القدرة التخزينية | 6-7 شهور تحت ظروف الخزن المكشوف |
| الإنتـاجية | 58 طن / هكتار في العروة الرئيسية |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | قوي وتغطية ممتازة |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بلحي متطاول ذات صلابة عالية |
| لون الثمرة | أحمر داكن |
| متوسط وزن الثمرة | 140-160جم |
| الإنتاجية | عالية وثمار متجانسة |
| مقاومة الأمراض | FF, V, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بلحي ذات صلابة عالية |
| لون الثمرة | أحمر |
| متوسط وزن الثمرة | 130-140 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض | F, V, N, TMV, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نمو قوي |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بيضاوي |
| لون الثمرة | أحمر غامق مشرق |
| متوسط وزن الثمرة | 150-180 جم |
| الإنتاجية | عالي وغزير الإنتاج |
| مقاومة الأمراض | TYLCV, V, F1, F2 |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | متوسط التبكير |
| شكل الثمرة | دائري عريض (شبه مربع) |
| لون الثمرة | أحمر غامق |
| متوسط وزن الثمرة | 165-150 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض |
|
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | مبكر 60 يوم من الزراعة الى الحصاد |
| شكل الثمرة | بلحي متطاول |
| لون الثمرة | أحمر غامق |
| متوسط وزن الثمرة | 120-100 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض | F, V, N, TMV, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | كوسا |
| قوة النمو | نبات متوسط قائم |
| موسم الزراعة | مناسب للربيع والصيف والخريف |
| النضج | 45-40 يوم |
| شكل الثمرة | قصيرة منتفخة |
| لون الثمرة | أخضر داكن لامع مع مسحة رمادية خفيفة |
| طول الثمرة | 10-12 سم |
| الإنتاجية | أنتاجية عالية جدا |
| مقاومة الأمراض | ZYMV, WMV, PM |