Showing all 7 results
تصفية| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | قوي وتغطية ممتازة |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بلحي متطاول ذات صلابة عالية |
| لون الثمرة | أحمر داكن |
| متوسط وزن الثمرة | 140-160جم |
| الإنتاجية | عالية وثمار متجانسة |
| مقاومة الأمراض | FF, V, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بلحي ذات صلابة عالية |
| لون الثمرة | أحمر |
| متوسط وزن الثمرة | 130-140 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض | F, V, N, TMV, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نمو قوي |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بيضاوي |
| لون الثمرة | أحمر غامق مشرق |
| متوسط وزن الثمرة | 150-180 جم |
| الإنتاجية | عالي وغزير الإنتاج |
| مقاومة الأمراض | TYLCV, V, F1, F2 |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | متوسط التبكير |
| شكل الثمرة | دائري عريض (شبه مربع) |
| لون الثمرة | أحمر غامق |
| متوسط وزن الثمرة | 165-150 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض |
|
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | مبكر 60 يوم من الزراعة الى الحصاد |
| شكل الثمرة | بلحي متطاول |
| لون الثمرة | أحمر غامق |
| متوسط وزن الثمرة | 120-100 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض | F, V, N, TMV, TYLCV |
| الصفــــــــــــة | خصائصـــــها |
| المحصول | فلفل حار |
| رقم الكود | H-009 |
| الطعم | حرافة عالية ( حار جدا ) |
| النمو الخضري | صنف محدود النمو ( أرض مكشوفة) نمو خضري قوي وتحمل لدرجة الحرارة |
| طبيعة النمو | قائم |
| الأنتاجية | أنتاج عالي لفترة طويلة وثمار متجانسة |
| النضج | صنف مبكر |
| شكل الثمرة | طويل أسطواني |
| متوسط قطر الثمرة | 1.5 سم |
| متوسط طول الثمرة | 10 سم |
| متوسط وزن الثمرة | 20-30 جم |
| لون الثمرة | اخضر غامق يتحول الى اللون الأحمر عن النضج التام |
| المقاومة | تحمل جيد لفيروس موزاييك التبغ ( TMV) |