Showing all 11 results
تصفية| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| طول النبات سم | 210 سم |
| شكل النمو | قائم |
| إرتفاع الكوز من الأرض | 100 سم |
| لون البذور | اصفر |
| عدد الأيام حتى %50 تزهير ( النورة الذكرية ) | 80 يوم |
| طول الكوز | 16 سم |
| عدد الصفوف / كوز | 17 صف |
| عدد الحبوب في الصف | 36 حبة |
| وزن 1000حبة (جرام) | 255 جم |
| الإنتاجيـــــة (طن/هكتار) | 6-9 طن / هكتار |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| طول النبات | 195 سم |
| شكل النمو | قائم |
| إرتفاع الكوز من الأرض | 100 سم |
| لون البذور | اصفر |
| عدد الأيام حتى %50 تزهير ( النورة الذكرية ) | 79 يوم |
| طول الكوز | 14 سم |
| عدد الصفوف / كوز | 17 صف |
| عدد الحبوب في الصف | 28 حبة |
| وزن 1000حبة | 207 جرام |
| الإنتاجيـــــة (طن/هكتار) | 6-8 طن / هكتار |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | قوي وتغطية ممتازة |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بلحي متطاول ذات صلابة عالية |
| لون الثمرة | أحمر داكن |
| متوسط وزن الثمرة | 140-160جم |
| الإنتاجية | عالية وثمار متجانسة |
| مقاومة الأمراض | FF, V, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بلحي ذات صلابة عالية |
| لون الثمرة | أحمر |
| متوسط وزن الثمرة | 130-140 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض | F, V, N, TMV, TYLCV |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نمو قوي |
| النضج | مبكر |
| شكل الثمرة | بيضاوي |
| لون الثمرة | أحمر غامق مشرق |
| متوسط وزن الثمرة | 150-180 جم |
| الإنتاجية | عالي وغزير الإنتاج |
| مقاومة الأمراض | TYLCV, V, F1, F2 |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | بطيخ |
| شكل الثمرة | مستدير |
| النمو الخضري | نبات قوي وعالي الحيوية |
| الانتاجية | أنتاجية عالية مع جدا مع عقد ثمار لكل نبات |
| لون الثمرة | أخضر داكن صلب |
| لون اللب | أحمر داكن غني |
| حجم الثمرة | 8-10 كجم |
| النضج | 80-78 يوم |
| مقاومة الأمراض | IR : F1,2 |
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | متوسط التبكير |
| شكل الثمرة | دائري عريض (شبه مربع) |
| لون الثمرة | أحمر غامق |
| متوسط وزن الثمرة | 165-150 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض |
|
| الصفـــــــــــــــــــــة | خصائصها |
| اسم المحصول | طماطم |
| طبيعة النمو | محدود النمو (حقل مكشوف) |
| النمو الخضري | نبات قوي مع تغطية ممتازة، مما يضمن الحماية من حروق الشمس. |
| النضج | مبكر 60 يوم من الزراعة الى الحصاد |
| شكل الثمرة | بلحي متطاول |
| لون الثمرة | أحمر غامق |
| متوسط وزن الثمرة | 120-100 جم |
| الإنتاجية | ثمار قوية ذات نسبة عالية من المادة الجافة. |
| مقاومة الأمراض | F, V, N, TMV, TYLCV |